Königliches Vermächtnis · Früchte
45Früchte
9Logia (Elementar)
DoughAuf der Shop-Liste
Die Shopliste umfasst 45 physische Früchte. Dough wird darin als Spezielle Paramecia mit Legendary-Seltenheit geführt. Neun Früchte nutzen den Infobox-Typ Logia: Dark, Flame, Gas, Ice, Light, Rumble, Sand, Smoke und Snow.

Auswahl
Logia (Elementar) 2
Paramecia 2
Spezial-Paramecia 1
Zoan 2
Mythische Zoan 1
Antike Zoan 1
Paramecia / Zoan 1
Nur auf der Shop-Liste 2
Volles Logbuch
Keine Einträge
| Name | Name im Shop | Auf der Shop-Liste | Typ | Wiki-Titel | Erweckung | Schwarzmarktpreis | Seltenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | Nur auf der Shop-Liste | Allo | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Barrier | yes | Paramecia | Barrier-Frucht | Nein | $1,350,000 und 1 Edelsteine | Ungewöhnlich | |
| Bomb | yes | Paramecia | Bomb-Frucht | Ja für 105 Edelsteine | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | Gewöhnlich | |
| Braciho | yes | Zoan | Brachiosaurus-Frucht | Nein | $3,000,000 und 5 Edelsteine | Selten | |
| Buddha | yes | Zoan | Buddha-Frucht | Ja (415 Edelsteine). | $6,500,00 | selten | |
| Dark | yes | Logia (Elementar) | Dark-Frucht | Ja (Gesamtkosten 450 Gems, Blackbeard-Hut und 2 Früchte für V2 nötig) | $ 6.000.000+- | Selten | |
| Dough | yes | Spezial-Paramecia | Dough-Frucht | Ja (6 Dungeons in Second Sea + 592 Edelsteine) KEIN ACCESSORY ERFORDERLICH | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | Legendär | |
| Dragon | yes | Nur auf der Shop-Liste | Dragon-Frucht | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Flame | yes | Logia (Elementar) | Flame-Frucht | Ja (Kosten: 400 Edelsteine) | $11,500,000 | Im Shop gelistet | |
| Gas | yes | Logia (Elementar) | Gas-Frucht | Nein | 2.500.000 und 3 Gems oder 1.250 Robux | Episch | |
| Gate | yes | Paramecia | Gate-Frucht | Nein | B$32.000.000 or 2350 Robux | Legendär | |
| Giraffe | yes | Zoan | Giraffe-Frucht | Nein | $4,750,000 | Ungewöhnlich | |
| Gold | yes | Paramecia | Gold-Frucht | Nein | [Noch unbekannt] | Episch | |
| Gravity | yes | Paramecia | Gravity-Frucht | Ja, 125 Edelsteine für volle Erweckung. | $6,750,000 oder 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | Paramecia | Rubber-Frucht | Nur über eine einzigartige Quest (Erfordert Stufe 1000 oder höher) | $6,250,000 / 725 Robux | Selten | |
| Ice | yes | Logia (Elementar) | Ice-Frucht | Ja (530 Edelsteine) | $8.100.000 oder 1100 robux | Episch | |
| Leopard | yes | Nur auf der Shop-Liste | Leopard-Frucht | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Light | yes | Logia (Elementar) | Light-Frucht | Ja [550 Edelsteine] Lucidus-Mantel wird für die Erweckung benötigt | 7.200.000 Beli und 10 Gems oder 1.200 Robux | Episch | |
| Love | yes | Paramecia | Love-Frucht | Ja (Gesamtkosten 210 Gems) | $6,500,000 | Ungewöhnlich | |
| Magma | yes | Nur auf der Shop-Liste | Magma-Frucht | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Magnet | yes | Paramecia | Magnet-Frucht | Nein | $5,300,000 und 15 Edelsteine | Episch | |
| Mammoth | yes | Zoan | Mammoth-Frucht | Nein | $11,100,000 und 5 Edelsteine | Selten | |
| Control | yes | Paramecia | Control-Frucht | Ja (insgesamt 500 Edelsteine) für V2 benötigst du einen Umhang vom Boss 3. Meer Stufe 4750 und 3 Früchte (1 gegessen und 2 physisch) | 6,5000,000 | Selten | |
| Paw | yes | Paramecia | Paw-Frucht | Nein | $600,000 und 1 Edelsteine | Ungewöhnlich | |
| Phoenix | yes | Mythische Zoan | Phoenix-Frucht | Ja (1149 Edelsteine) | B$47,000,000 or 2250 robux | Legendär | |
| Quake | yes | Paramecia | Quake-Frucht | Ja (Gesamtkosten: 495 Gems) | $10,500,000 und 10 Edelsteine | Episch | |
| Rumble | yes | Logia (Elementar) | Rumble-Frucht | Ja(2400 Edelsteine) | Nicht gelistet | Episch | |
| Sand | yes | Logia (Elementar) | Sand-Frucht | Nein | $4,500,000. | Selten | |
| Shadow | yes | Paramecia | Shadow-Frucht | Nein | $2,000,000 und 3 Edelsteine | Im Shop gelistet | |
| Smoke | yes | Logia (Elementar) | Smoke-Frucht | Nein | 4.0M | Ungewöhnlich | |
| Snow | yes | Logia (Elementar) | Snow-Frucht | Ja (325 Edelsteine) | 11,250,000 | Episch | |
| Spike | yes | Paramecia | Spike-Frucht | Nein | {{Beli|1,300,000}}+ 5 Edelsteine | Gewöhnlich | |
| Spin | yes | Paramecia | Spin-Frucht | Nein | {{Beli|1,700,000}} | Gewöhnlich | |
| Spino | yes | Antike Zoan | Spinosaurus-Frucht | Nein | $5,000,000 und 5 Edelsteine | Selten | |
| Spirit | yes | Paramecia | Spirit-Frucht | Nein | $9,000,500 und 15 Edelsteine | Episch | |
| String | yes | Paramecia | String-Frucht | Nein | 2,400,000 Beli. | Ungewöhnlich | |
| Toy | yes | Paramecia | Toy-Frucht | Nein | B$45,000,000 or 3000 robux | Legendär | |
| Venom | yes | Paramecia / Zoan | Venom-Frucht | Ja (Gesamtkosten: 185 Gems) (Benötigt 2 weitere Venom-Früchte, kein Zubehör erforderlich.) | $6,975,000 | Selten | |
| Wolf | yes | Zoan | Wolf-Frucht | Nein | $2,400,000 | Im Shop gelistet | |
| Telekinesis | yes | Paramecia | Telekinesis-Frucht | Unbekannt | $2,750,000 | Ungewöhnlich | |
| Melody | yes | Nur auf der Shop-Liste | Melody | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Tree | yes | Nur auf der Shop-Liste | Tree | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Demon | yes | Nur auf der Shop-Liste | Demon | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Pter | yes | Nur auf der Shop-Liste | Pter | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet | |
| Erebus | yes | Nur auf der Shop-Liste | Erebus | keine | Nicht gelistet | Im Shop gelistet |
Nur Shop-Liste
Neun Früchte verbleiben unter dem Typ Nur Shop-Liste: Allo, Dragon, Leopard, Magma, Melody, Tree, Demon, Pter und Erebus. Dragon, Leopard und Magma führen weiterhin Wiki-Titel in ihren Zeilen. Allo, Melody, Tree, Demon, Pter und Erebus nicht. Der Typenfilter behält alle neun im Verzeichnis.











