国王遗产 · 果实
45果实
9自然系 (Logia)
Dough在商店列表
商店列表共列出 45 种实体果实。Dough 作为特殊 Paramecia 收录在列,稀有度为 Legendary。共有九种果实使用自然系信息框类型:Dark、Flame、Gas、Ice、Light、Rumble、Sand、Smoke 与 Snow。

精选
自然系 (Logia) 2
超人系 2
特殊超人系 1
动物系 2
幻兽种动物系 1
古代种动物系 1
超人系 / 动物系 1
仅商店列表 2
完整账册
没有条目
| 名称 | 商店名 | 在商店列表 | 类型 | 维基标题 | 觉醒 | 黑市费用 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | 仅商店列表 | Allo | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Barrier | yes | 超人系 | Barrier果实 | 否 | $1,350,000 与 1 宝石 | 罕见 | |
| Bomb | yes | 超人系 | Bomb果实 | 可觉醒 需 105 宝石 | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | 普通 | |
| Braciho | yes | 动物系 | Brachiosaurus果实 | 否 | $3,000,000 与 5 宝石 | 稀有 | |
| Buddha | yes | 动物系 | Buddha果实 | 可觉醒 (415 宝石). | $6,500,00 | 稀有 | |
| Dark | yes | 自然系 (Logia) | Dark果实 | 是(总计消耗 450 Gems,V2 需要黑胡子帽子及 2 颗果实) | $ 6.000.000+- | 稀有 | |
| Dough | yes | 特殊超人系 | Dough果实 | 是(二海通关 6 次副本 + 592 宝石)无需装备饰品 | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | 传说 | |
| Dragon | yes | 仅商店列表 | Dragon果实 | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Flame | yes | 自然系 (Logia) | Flame果实 | 可觉醒 (消耗:400 宝石) | $11,500,000 | 商店在列 | |
| Gas | yes | 自然系 (Logia) | Gas果实 | 否 | 2,500,000 与 3 Gems 或 1,250 Robux | 史诗 | |
| Gate | yes | 超人系 | Gate果实 | 否 | B$32.000.000 or 2350 Robux | 传说 | |
| Giraffe | yes | 动物系 | Giraffe果实 | 否 | $4,750,000 | 罕见 | |
| Gold | yes | 超人系 | Gold果实 | 否 | [暂未公布] | 史诗 | |
| Gravity | yes | 超人系 | Gravity果实 | 是,完全觉醒需 125 宝石。 | $6,750,000 或 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | 超人系 | Rubber果实 | 仅限专属任务获取(等级须达到 1000 级或更高) | $6,250,000 / 725 Robux | 稀有 | |
| Ice | yes | 自然系 (Logia) | Ice果实 | 可觉醒 (530 宝石) | $8.100.000 或 1100 robux | 史诗 | |
| Leopard | yes | 仅商店列表 | Leopard果实 | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Light | yes | 自然系 (Logia) | Light果实 | 是 [550 宝石] 觉醒需要 Lucidus 外套 | 7,200,000 Beli 与 10 Gems 或 1200 Robux | 史诗 | |
| Love | yes | 超人系 | Love果实 | 是(总计消耗 210 Gems) | $6,500,000 | 罕见 | |
| Magma | yes | 仅商店列表 | Magma果实 | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Magnet | yes | 超人系 | Magnet果实 | 否 | $5,300,000 与 15 宝石 | 史诗 | |
| Mammoth | yes | 动物系 | Mammoth果实 | 否 | $11,100,000 与 5 宝石 | 稀有 | |
| Control | yes | 超人系 | Control果实 | 是(共需 500 宝石),升 V2 需三海 4750 级 Boss 掉落披风与 3 个果实(1 个已食用加 2 个实体果实) | 6,5000,000 | 稀有 | |
| Paw | yes | 超人系 | Paw果实 | 否 | $600,000 与 1 宝石 | 罕见 | |
| Phoenix | yes | 幻兽种动物系 | Phoenix果实 | 可觉醒 (1149 宝石) | B$47,000,000 or 2250 robux | 传说 | |
| Quake | yes | 超人系 | Quake果实 | 是(总计消耗:495 Gems) | $10,500,000 与 10 宝石 | 史诗 | |
| Rumble | yes | 自然系 (Logia) | Rumble果实 | 可觉醒(2400 宝石) | 未列出 | 史诗 | |
| Sand | yes | 自然系 (Logia) | Sand果实 | 否 | $4,500,000. | 稀有 | |
| Shadow | yes | 超人系 | Shadow果实 | 否 | $2,000,000 与 3 宝石 | 商店在列 | |
| Smoke | yes | 自然系 (Logia) | Smoke果实 | 否 | 4.0M | 罕见 | |
| Snow | yes | 自然系 (Logia) | Snow果实 | 可觉醒 (325 宝石) | 11,250,000 | 史诗 | |
| Spike | yes | 超人系 | Spike果实 | 否 | {{Beli|1,300,000}}+ 5 宝石 | 普通 | |
| Spin | yes | 超人系 | Spin果实 | 否 | {{Beli|1,700,000}} | 普通 | |
| Spino | yes | 古代种动物系 | Spinosaurus果实 | 否 | $5,000,000 与 5 宝石 | 稀有 | |
| Spirit | yes | 超人系 | Spirit果实 | 否 | $9,000,500 与 15 宝石 | 史诗 | |
| String | yes | 超人系 | String果实 | 否 | 2,400,000 Beli. | 罕见 | |
| Toy | yes | 超人系 | Toy果实 | 否 | B$45,000,000 or 3000 robux | 传说 | |
| Venom | yes | 超人系 / 动物系 | Venom果实 | 是(总计消耗:185 Gems)(需要另外 2 颗毒毒果实,无需饰品要求。) | $6,975,000 | 稀有 | |
| Wolf | yes | 动物系 | Wolf果实 | 否 | $2,400,000 | 商店在列 | |
| Telekinesis | yes | 超人系 | Telekinesis果实 | 未知 | $2,750,000 | 罕见 | |
| Melody | yes | 仅商店列表 | Melody | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Tree | yes | 仅商店列表 | Tree | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Demon | yes | 仅商店列表 | Demon | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Pter | yes | 仅商店列表 | Pter | 无 | 未列出 | 商店在列 | |
| Erebus | yes | 仅商店列表 | Erebus | 无 | 未列出 | 商店在列 |
仅商店收录
有 9 种果实仍保持“仅商店收录”分类:Allo、Dragon、Leopard、Magma、Melody、Tree、Demon、Pter 以及 Erebus。其中 Dragon、Leopard 和 Magma 在列表中仍有对应的 Wiki 条目名,而 Allo、Melody、Tree、Demon、Pter 和 Erebus 则没有。类型筛选器仍会将这 9 种果实完整保留在总表中。











