Héritage du roi · Fruits
45Fruits du démon
9Logia (élémentaire)
DoughSur la liste de la boutique
La liste de la boutique compte 45 fruits physiques. Dough y figure comme Paramecia spécial de rareté Legendary. Neuf fruits portent le type d'infobox Logia : Dark, Flame, Gas, Ice, Light, Rumble, Sand, Smoke et Snow.

Sélection
Logia (élémentaire) 2
Paramecia 2
Paramecia spécial 1
Zoan 2
Zoan mythique 1
Zoan ancien 1
Paramecia / Zoan 1
Liste de boutique uniquement 2
Registre complet
Aucune entrée
| Nom | Nom dans la boutique | Dans la liste de la boutique | Type | Titre du wiki | Éveil | Coût du marché noir | Rareté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | Liste de boutique uniquement | Allo | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Barrier | yes | Paramecia | Fruit Barrier | Non | $1,350,000 et 1 gemmes | Peu commun | |
| Bomb | yes | Paramecia | Fruit Bomb | Oui pour 105 gemmes | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | Commun | |
| Braciho | yes | Zoan | Fruit Brachiosaurus | Non | $3,000,000 et 5 gemmes | Rare | |
| Buddha | yes | Zoan | Fruit Buddha | Oui (415 gemmes). | $6,500,00 | rare | |
| Dark | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Dark | Oui (coût total de 450 Gems, nécessite le chapeau de Barbe Noire et 2 fruits pour la V2) | $ 6.000.000+- | Rare | |
| Dough | yes | Paramecia spécial | Fruit Dough | Oui (6 donjons de la mer 2 + 592 gemmes) AUCUN ACCESSOIRE REQUIS | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | Légendaire | |
| Dragon | yes | Liste de boutique uniquement | Fruit Dragon | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Flame | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Flame | Oui (coût : 400 gemmes) | $11,500,000 | Listé en boutique | |
| Gas | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Gas | Non | 2 500 000 et 3 Gems ou 1 250 Robux | Épique | |
| Gate | yes | Paramecia | Fruit Gate | Non | B$32.000.000 or 2350 Robux | Légendaire | |
| Giraffe | yes | Zoan | Fruit Giraffe | Non | $4,750,000 | Peu commun | |
| Gold | yes | Paramecia | Fruit Gold | Non | [Encore inconnu] | Épique | |
| Gravity | yes | Paramecia | Fruit Gravity | oui, 125 gemmes pour l'éveil complet. | $6,750,000 ou 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | Paramecia | Fruit Rubber | Uniquement avec une quête unique (niveau 1000 ou plus requis) | $6,250,000 / 725 Robux | Rare | |
| Ice | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Ice | Oui (530 gemmes) | $8.100.000 ou 1100 robux | Épique | |
| Leopard | yes | Liste de boutique uniquement | Fruit Leopard | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Light | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Light | Oui [550 gemmes] Le manteau Lucidus est requis pour l'éveil | 7 200 000 Beli et 10 Gems ou 1 200 Robux | Épique | |
| Love | yes | Paramecia | Fruit Love | Oui (coût total : 210 Gems) | $6,500,000 | Peu commun | |
| Magma | yes | Liste de boutique uniquement | Fruit Magma | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Magnet | yes | Paramecia | Fruit Magnet | Non | $5,300,000 et 15 gemmes | Épique | |
| Mammoth | yes | Zoan | Fruit Mammoth | Non | $11,100,000 et 5 gemmes | Rare | |
| Control | yes | Paramecia | Fruit Control | oui (500 gemmes au total) pour la v2 il vous faut une cape du boss de la mer 3 niveau 4750 et 3 fruits (1 consommé et 2 physiques | 6,5000,000 | Rare | |
| Paw | yes | Paramecia | Fruit Paw | Non | $600,000 et 1 gemmes | Peu commun | |
| Phoenix | yes | Zoan mythique | Fruit Phoenix | Oui (1149 gemmes) | B$47,000,000 or 2250 robux | Légendaire | |
| Quake | yes | Paramecia | Fruit Quake | Oui (coût total : 495 Gems) | $10,500,000 et 10 gemmes | Épique | |
| Rumble | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Rumble | Oui(2400 gemmes) | Non listé | Épique | |
| Sand | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Sand | Non | $4,500,000. | Rare | |
| Shadow | yes | Paramecia | Fruit Shadow | Non | $2,000,000 et 3 gemmes | Listé en boutique | |
| Smoke | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Smoke | Non | 4.0M | Peu commun | |
| Snow | yes | Logia (élémentaire) | Fruit Snow | Oui (325 gemmes) | 11,250,000 | Épique | |
| Spike | yes | Paramecia | Fruit Spike | Non | {{Beli|1,300,000}}+ 5 gemmes | Commun | |
| Spin | yes | Paramecia | Fruit Spin | Non | {{Beli|1,700,000}} | Commun | |
| Spino | yes | Zoan ancien | Fruit Spinosaurus | Non | $5,000,000 et 5 gemmes | Rare | |
| Spirit | yes | Paramecia | Fruit Spirit | Non | $9,000,500 et 15 gemmes | Épique | |
| String | yes | Paramecia | Fruit String | Non | 2,400,000 Beli. | Peu commun | |
| Toy | yes | Paramecia | Fruit Toy | Non | B$45,000,000 or 3000 robux | Légendaire | |
| Venom | yes | Paramecia / Zoan | Fruit Venom | Oui (coût total : 185 Gems) (nécessite 2 autres fruits Venom, aucun accessoire requis) | $6,975,000 | Rare | |
| Wolf | yes | Zoan | Fruit Wolf | Non | $2,400,000 | Listé en boutique | |
| Telekinesis | yes | Paramecia | Fruit Telekinesis | Inconnu | $2,750,000 | Peu commun | |
| Melody | yes | Liste de boutique uniquement | Melody | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Tree | yes | Liste de boutique uniquement | Tree | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Demon | yes | Liste de boutique uniquement | Demon | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Pter | yes | Liste de boutique uniquement | Pter | aucun | Non listé | Listé en boutique | |
| Erebus | yes | Liste de boutique uniquement | Erebus | aucun | Non listé | Listé en boutique |
Boutique uniquement
Neuf fruits restent classés sous le type Boutique uniquement : Allo, Dragon, Leopard, Magma, Melody, Tree, Demon, Pter et Erebus. Dragon, Leopard et Magma conservent des titres de pages wiki sur leur ligne. Ce n'est pas le cas pour Allo, Melody, Tree, Demon, Pter et Erebus. Le filtre par type conserve l'ensemble des neuf dans le registre.











