キングレガシー · 果実
45果実
9ロギア系
Doughストア掲載
ストアリストには45個の現物実が記載されています。Doughはそのリスト上でLegendary Rare度のSpecial Parameciaとして掲載されています。InfoboxのTypeがLogiaとなっている実は9種類です: Dark、Flame、Gas、Ice、Light、Rumble、Sand、Smoke、Snow。

注目
ロギア系 2
パラミシア系 2
特殊パラミシア系 1
ゾオン系 2
幻獣種ゾオン系 1
古代種ゾオン系 1
パラミシア/ゾオン系 1
ストア一覧のみ 2
台帳
該当なし
| 名前 | ストア名 | ストア掲載 | タイプ | ウィキ名 | 覚醒 | 闇市の費用 | レア度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | ストア一覧のみ | Allo | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Barrier | yes | パラミシア系 | Barrierの実 | なし | $1,350,000・1 ジェム | アンコモン | |
| Bomb | yes | パラミシア系 | Bombの実 | あり : 105 ジェム | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | コモン | |
| Braciho | yes | ゾオン系 | Brachiosaurusの実 | なし | $3,000,000・5 ジェム | レア | |
| Buddha | yes | ゾオン系 | Buddhaの実 | あり (415 ジェム). | $6,500,00 | レア | |
| Dark | yes | ロギア系 | Darkの実 | 可能(合計450 Gems、V2には黒ひげの帽子と実2個が必要) | $ 6.000.000+- | レア | |
| Dough | yes | 特殊パラミシア系 | Doughの実 | 可能(2nd Seaダンジョン6回+592ジェム)アクセサリー不要 | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | レジェンダリー | |
| Dragon | yes | ストア一覧のみ | Dragonの実 | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Flame | yes | ロギア系 | Flameの実 | あり (コスト:400 ジェム) | $11,500,000 | ストア掲載 | |
| Gas | yes | ロギア系 | Gasの実 | なし | 2,500,000+3 Gems または 1,250 Robux | エピック | |
| Gate | yes | パラミシア系 | Gateの実 | なし | B$32.000.000 or 2350 Robux | レジェンダリー | |
| Giraffe | yes | ゾオン系 | Giraffeの実 | なし | $4,750,000 | アンコモン | |
| Gold | yes | パラミシア系 | Goldの実 | なし | [未判明] | エピック | |
| Gravity | yes | パラミシア系 | Gravityの実 | 可能、全覚醒に125ジェム。 | $6,750,000 または 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | パラミシア系 | Rubberの実 | 専用クエスト限定(レベル1000以上必須) | $6,250,000 / 725 Robux | レア | |
| Ice | yes | ロギア系 | Iceの実 | あり (530 ジェム) | $8.100.000 または 1100 robux | エピック | |
| Leopard | yes | ストア一覧のみ | Leopardの実 | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Light | yes | ロギア系 | Lightの実 | 可能[550ジェム]覚醒にLucidusコートが必要 | 7,200,000 Beli+10 Gems または 1200 Robux | エピック | |
| Love | yes | パラミシア系 | Loveの実 | 可能(合計210 Gems) | $6,500,000 | アンコモン | |
| Magma | yes | ストア一覧のみ | Magmaの実 | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Magnet | yes | パラミシア系 | Magnetの実 | なし | $5,300,000・15 ジェム | エピック | |
| Mammoth | yes | ゾオン系 | Mammothの実 | なし | $11,100,000・5 ジェム | レア | |
| Control | yes | パラミシア系 | Controlの実 | 可能(合計500ジェム)。V2には3rd Seaレベル4750ボスのマントとフルーツ3個(食べた状態1個+現物2個)が必要 | 6,5000,000 | レア | |
| Paw | yes | パラミシア系 | Pawの実 | なし | $600,000・1 ジェム | アンコモン | |
| Phoenix | yes | 幻獣種ゾオン系 | Phoenixの実 | あり (1149 ジェム) | B$47,000,000 or 2250 robux | レジェンダリー | |
| Quake | yes | パラミシア系 | Quakeの実 | 可能(合計費用: 495 Gems) | $10,500,000・10 ジェム | エピック | |
| Rumble | yes | ロギア系 | Rumbleの実 | あり(2400 ジェム) | 未掲載 | エピック | |
| Sand | yes | ロギア系 | Sandの実 | なし | $4,500,000. | レア | |
| Shadow | yes | パラミシア系 | Shadowの実 | なし | $2,000,000・3 ジェム | ストア掲載 | |
| Smoke | yes | ロギア系 | Smokeの実 | なし | 4.0M | アンコモン | |
| Snow | yes | ロギア系 | Snowの実 | あり (325 ジェム) | 11,250,000 | エピック | |
| Spike | yes | パラミシア系 | Spikeの実 | なし | {{Beli|1,300,000}}+ 5 ジェム | コモン | |
| Spin | yes | パラミシア系 | Spinの実 | なし | {{Beli|1,700,000}} | コモン | |
| Spino | yes | 古代種ゾオン系 | Spinosaurusの実 | なし | $5,000,000・5 ジェム | レア | |
| Spirit | yes | パラミシア系 | Spiritの実 | なし | $9,000,500・15 ジェム | エピック | |
| String | yes | パラミシア系 | Stringの実 | なし | 2,400,000 Beli. | アンコモン | |
| Toy | yes | パラミシア系 | Toyの実 | なし | B$45,000,000 or 3000 robux | レジェンダリー | |
| Venom | yes | パラミシア/ゾオン系 | Venomの実 | 可能(合計費用: 185 Gems)(他のVenom実2個が必要、アクセサリー条件なし) | $6,975,000 | レア | |
| Wolf | yes | ゾオン系 | Wolfの実 | なし | $2,400,000 | ストア掲載 | |
| Telekinesis | yes | パラミシア系 | Telekinesisの実 | 不明 | $2,750,000 | アンコモン | |
| Melody | yes | ストア一覧のみ | Melody | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Tree | yes | ストア一覧のみ | Tree | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Demon | yes | ストア一覧のみ | Demon | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Pter | yes | ストア一覧のみ | Pter | なし | 未掲載 | ストア掲載 | |
| Erebus | yes | ストア一覧のみ | Erebus | なし | 未掲載 | ストア掲載 |
ショップリスト限定
タイプ「ショップリスト限定」に属するフルーツは9種あります:Allo、Dragon、Leopard、Magma、Melody、Tree、Demon、Pter、Erebus。Dragon、Leopard、Magmaの行には現在もWiki記事名がついています。Allo、Melody、Tree、Demon、Pter、Erebusにはありません。タイプ絞り込みでは9種すべてが台帳に残ります。











