Legado del Rey · Frutas
45Frutas
9Logia (elemental)
DoughEn la lista de la tienda
El catálogo de la tienda incluye 45 frutas físicas. Dough figura en esa lista como una Special Paramecia con rareza Legendary. Nueve frutas usan el tipo Logia en su ficha: Dark, Flame, Gas, Ice, Light, Rumble, Sand, Smoke y Snow.

Destacadas
Logia (elemental) 2
Paramecia 2
Paramecia especial 1
Zoan 2
Zoan mítica 1
Zoan ancestral 1
Paramecia / Zoan 1
Solo en lista de tienda 2
Registro completo
No hay entradas
| Nombre | Nombre en la tienda | En la lista de la tienda | Tipo | Título de la wiki | Despertar | Coste del mercado negro | Rareza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | Solo en lista de tienda | Allo | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Barrier | yes | Paramecia | Fruta Barrier | No | $1,350,000 y 1 gemas | Poco común | |
| Bomb | yes | Paramecia | Fruta Bomb | Sí por 105 gemas | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | Común | |
| Braciho | yes | Zoan | Fruta Brachiosaurus | No | $3,000,000 y 5 gemas | Raro | |
| Buddha | yes | Zoan | Fruta Buddha | Sí (415 gemas). | $6,500,00 | raro | |
| Dark | yes | Logia (elemental) | Fruta Dark | Sí (Coste total 450 Gems, requiere sombrero de Barbanegra y 2 frutas para V2 | $ 6.000.000+- | Raro | |
| Dough | yes | Paramecia especial | Fruta Dough | Sí (6 mazmorras del 2nd Sea + 592 gemas) NO REQUIERE ACCESORIO | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | Legendario | |
| Dragon | yes | Solo en lista de tienda | Fruta Dragon | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Flame | yes | Logia (elemental) | Fruta Flame | Sí (coste: 400 gemas) | $11,500,000 | En lista de tienda | |
| Gas | yes | Logia (elemental) | Fruta Gas | No | 2.500.000 y 3 Gems o 1.250 Robux | Épico | |
| Gate | yes | Paramecia | Fruta Gate | No | B$32.000.000 or 2350 Robux | Legendario | |
| Giraffe | yes | Zoan | Fruta Giraffe | No | $4,750,000 | Poco común | |
| Gold | yes | Paramecia | Fruta Gold | No | [Aún desconocido] | Épico | |
| Gravity | yes | Paramecia | Fruta Gravity | sí, 125 gemas para despertar completo. | $6,750,000 o 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | Paramecia | Fruta Rubber | Solo mediante una misión especial (requiere nivel 1000 o superior) | $6,250,000 / 725 Robux | Raro | |
| Ice | yes | Logia (elemental) | Fruta Ice | Sí (530 gemas) | $8.100.000 o 1100 robux | Épico | |
| Leopard | yes | Solo en lista de tienda | Fruta Leopard | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Light | yes | Logia (elemental) | Fruta Light | Sí [550 gemas] se requiere la capa Lucidus para el despertar | 7.200.000 Beli y 10 Gems o 1200 Robux | Épico | |
| Love | yes | Paramecia | Fruta Love | Sí (Coste total 210 Gems) | $6,500,000 | Poco común | |
| Magma | yes | Solo en lista de tienda | Fruta Magma | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Magnet | yes | Paramecia | Fruta Magnet | No | $5,300,000 y 15 gemas | Épico | |
| Mammoth | yes | Zoan | Fruta Mammoth | No | $11,100,000 y 5 gemas | Raro | |
| Control | yes | Paramecia | Fruta Control | sí (500 gemas en total); para v2 necesitas una capa del jefe del 3rd Sea nivel 4750 y 3 frutas (1 consumida y 2 físicas) | 6,5000,000 | Raro | |
| Paw | yes | Paramecia | Fruta Paw | No | $600,000 y 1 gemas | Poco común | |
| Phoenix | yes | Zoan mítica | Fruta Phoenix | Sí (1149 gemas) | B$47,000,000 or 2250 robux | Legendario | |
| Quake | yes | Paramecia | Fruta Quake | Sí (Coste total: 495 Gems) | $10,500,000 y 10 gemas | Épico | |
| Rumble | yes | Logia (elemental) | Fruta Rumble | Sí(2400 gemas) | No listado | Épico | |
| Sand | yes | Logia (elemental) | Fruta Sand | No | $4,500,000. | Raro | |
| Shadow | yes | Paramecia | Fruta Shadow | No | $2,000,000 y 3 gemas | En lista de tienda | |
| Smoke | yes | Logia (elemental) | Fruta Smoke | No | 4.0M | Poco común | |
| Snow | yes | Logia (elemental) | Fruta Snow | Sí (325 gemas) | 11,250,000 | Épico | |
| Spike | yes | Paramecia | Fruta Spike | No | {{Beli|1,300,000}}+ 5 gemas | Común | |
| Spin | yes | Paramecia | Fruta Spin | No | {{Beli|1,700,000}} | Común | |
| Spino | yes | Zoan ancestral | Fruta Spinosaurus | No | $5,000,000 y 5 gemas | Raro | |
| Spirit | yes | Paramecia | Fruta Spirit | No | $9,000,500 y 15 gemas | Épico | |
| String | yes | Paramecia | Fruta String | No | 2,400,000 Beli. | Poco común | |
| Toy | yes | Paramecia | Fruta Toy | No | B$45,000,000 or 3000 robux | Legendario | |
| Venom | yes | Paramecia / Zoan | Fruta Venom | Sí (Coste total: 185 Gems) (Requiere otras 2 frutas Venom; sin requisitos de accesorio). | $6,975,000 | Raro | |
| Wolf | yes | Zoan | Fruta Wolf | No | $2,400,000 | En lista de tienda | |
| Telekinesis | yes | Paramecia | Fruta Telekinesis | Desconocido | $2,750,000 | Poco común | |
| Melody | yes | Solo en lista de tienda | Melody | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Tree | yes | Solo en lista de tienda | Tree | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Demon | yes | Solo en lista de tienda | Demon | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Pter | yes | Solo en lista de tienda | Pter | ninguno | No listado | En lista de tienda | |
| Erebus | yes | Solo en lista de tienda | Erebus | ninguno | No listado | En lista de tienda |
Solo en catálogo de tienda
Nueve frutas permanecen bajo la categoría Solo en catálogo de tienda: Allo, Dragon, Leopard, Magma, Melody, Tree, Demon, Pter y Erebus. Dragon, Leopard y Magma todavía conservan títulos de wiki en sus filas. Allo, Melody, Tree, Demon, Pter y Erebus no. El filtro por tipo mantiene a las nueve dentro del registro.











