Legado do Rei · Frutas
45Frutas
9Logia (elemental)
DoughNa lista da loja
A lista da loja contém 45 frutas físicas. Dough aparece como Paramecia Especial com raridade Legendary. Nove frutas utilizam o tipo Logia na infobox: Dark, Flame, Gas, Ice, Light, Rumble, Sand, Smoke e Snow.

Destaques
Logia (elemental) 2
Paramecia 2
Paramecia especial 1
Zoan 2
Zoan mítica 1
Zoan ancestral 1
Paramecia / Zoan 1
Apenas na lista da loja 2
Registo completo
Nenhuma entrada
| Nome | Nome na loja | Na lista da loja | Tipo | Título da wiki | Despertar | Custo do mercado negro | Raridade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | Apenas na lista da loja | Allo | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Barrier | yes | Paramecia | Fruta Barrier | Não | $1,350,000 e 1 gemas | Incomum | |
| Bomb | yes | Paramecia | Fruta Bomb | Sim por 105 gemas | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | Comum | |
| Braciho | yes | Zoan | Fruta Brachiosaurus | Não | $3,000,000 e 5 gemas | Raro | |
| Buddha | yes | Zoan | Fruta Buddha | Sim (415 gemas). | $6,500,00 | raro | |
| Dark | yes | Logia (elemental) | Fruta Dark | Sim (Custo total de 450 Gems, requer o chapéu do Barba Negra e 2 frutas para a v2 | $ 6.000.000+- | Raro | |
| Dough | yes | Paramecia especial | Fruta Dough | Sim (6 masmorras do 2º mar + 592 gemas) NENHUM ACESSÓRIO NECESSÁRIO | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | Lendário | |
| Dragon | yes | Apenas na lista da loja | Fruta Dragon | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Flame | yes | Logia (elemental) | Fruta Flame | Sim (custo: 400 gemas) | $11,500,000 | Listado na loja | |
| Gas | yes | Logia (elemental) | Fruta Gas | Não | 2.500.000 e 3 Gems ou 1.250 Robux | Épico | |
| Gate | yes | Paramecia | Fruta Gate | Não | B$32.000.000 or 2350 Robux | Lendário | |
| Giraffe | yes | Zoan | Fruta Giraffe | Não | $4,750,000 | Incomum | |
| Gold | yes | Paramecia | Fruta Gold | Não | [Ainda desconhecido] | Épico | |
| Gravity | yes | Paramecia | Fruta Gravity | sim, 125 gemas para despertar completo. | $6,750,000 ou 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | Paramecia | Fruta Rubber | Apenas com missão exclusiva (Requer nível 1000 ou superior) | $6,250,000 / 725 Robux | Raro | |
| Ice | yes | Logia (elemental) | Fruta Ice | Sim (530 gemas) | $8.100.000 ou 1100 robux | Épico | |
| Leopard | yes | Apenas na lista da loja | Fruta Leopard | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Light | yes | Logia (elemental) | Fruta Light | Sim [550 gemas] A capa Lucidus é necessária para o despertar | 7.200.000 Beli e 10 Gems ou 1200 Robux | Épico | |
| Love | yes | Paramecia | Fruta Love | Sim (Custo total: 210 Gems) | $6,500,000 | Incomum | |
| Magma | yes | Apenas na lista da loja | Fruta Magma | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Magnet | yes | Paramecia | Fruta Magnet | Não | $5,300,000 e 15 gemas | Épico | |
| Mammoth | yes | Zoan | Fruta Mammoth | Não | $11,100,000 e 5 gemas | Raro | |
| Control | yes | Paramecia | Fruta Control | sim (500 gemas no total) para a v2 é necessária uma capa do chefe do 3º mar nível 4750 e 3 frutas (1 comida e 2 físicas) | 6,5000,000 | Raro | |
| Paw | yes | Paramecia | Fruta Paw | Não | $600,000 e 1 gemas | Incomum | |
| Phoenix | yes | Zoan mítica | Fruta Phoenix | Sim (1149 gemas) | B$47,000,000 or 2250 robux | Lendário | |
| Quake | yes | Paramecia | Fruta Quake | Sim (Custo total: 495 Gems) | $10,500,000 e 10 gemas | Épico | |
| Rumble | yes | Logia (elemental) | Fruta Rumble | Sim(2400 gemas) | Não listado | Épico | |
| Sand | yes | Logia (elemental) | Fruta Sand | Não | $4,500,000. | Raro | |
| Shadow | yes | Paramecia | Fruta Shadow | Não | $2,000,000 e 3 gemas | Listado na loja | |
| Smoke | yes | Logia (elemental) | Fruta Smoke | Não | 4.0M | Incomum | |
| Snow | yes | Logia (elemental) | Fruta Snow | Sim (325 gemas) | 11,250,000 | Épico | |
| Spike | yes | Paramecia | Fruta Spike | Não | {{Beli|1,300,000}}+ 5 gemas | Comum | |
| Spin | yes | Paramecia | Fruta Spin | Não | {{Beli|1,700,000}} | Comum | |
| Spino | yes | Zoan ancestral | Fruta Spinosaurus | Não | $5,000,000 e 5 gemas | Raro | |
| Spirit | yes | Paramecia | Fruta Spirit | Não | $9,000,500 e 15 gemas | Épico | |
| String | yes | Paramecia | Fruta String | Não | 2,400,000 Beli. | Incomum | |
| Toy | yes | Paramecia | Fruta Toy | Não | B$45,000,000 or 3000 robux | Lendário | |
| Venom | yes | Paramecia / Zoan | Fruta Venom | Sim (Custo total: 185 Gems) (Requer outras 2 frutas venom, sem exigência de acessório.) | $6,975,000 | Raro | |
| Wolf | yes | Zoan | Fruta Wolf | Não | $2,400,000 | Listado na loja | |
| Telekinesis | yes | Paramecia | Fruta Telekinesis | Desconhecido | $2,750,000 | Incomum | |
| Melody | yes | Apenas na lista da loja | Melody | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Tree | yes | Apenas na lista da loja | Tree | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Demon | yes | Apenas na lista da loja | Demon | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Pter | yes | Apenas na lista da loja | Pter | nenhum | Não listado | Listado na loja | |
| Erebus | yes | Apenas na lista da loja | Erebus | nenhum | Não listado | Listado na loja |
Apenas na lista da loja
Nove frutas permanecem na categoria Apenas na lista da loja: Allo, Dragon, Leopard, Magma, Melody, Tree, Demon, Pter e Erebus. Dragon, Leopard e Magma ainda exibem páginas na wiki. Allo, Melody, Tree, Demon, Pter e Erebus não possuem. O filtro por categoria mantém todas as nove na lista.











