킹 레거시 · 열매
45열매
9로기아계
Dough상점 목록
상점 목록에는 45종의 실물 열매가 등록되어 있습니다. Dough은(는) 전설 등급의 특수 초인계(으)로 목록에 올라 있습니다. 정보 상자 Type이 자연계인 열매는 9종입니다: Dark, Flame, Gas, Ice, Light, Rumble, Sand, Smoke, Snow.

주목
로기아계 2
초인계 2
특수 초인계 1
동물계 2
환수종 동물계 1
고대종 동물계 1
초인계 / 동물계 1
상점 목록 전용 2
전체 장부
항목 없음
| 이름 | 상점 이름 | 상점 목록 | 유형 | 위키 제목 | 각성 | 암시장 비용 | 희귀도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | 상점 목록 전용 | Allo | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Barrier | yes | 초인계 | Barrier 열매 | 없음 | $1,350,000 및 1 보석 | 고급 | |
| Bomb | yes | 초인계 | Bomb 열매 | 가능 : 105 보석 | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | 일반 | |
| Braciho | yes | 동물계 | Brachiosaurus 열매 | 없음 | $3,000,000 및 5 보석 | 희귀 | |
| Buddha | yes | 동물계 | Buddha 열매 | 가능 (415 보석). | $6,500,00 | 희귀 | |
| Dark | yes | 로기아계 | Dark 열매 | 가능(총비용 450 Gems, v2 시 검은수염 모자 및 열매 2개 필요) | $ 6.000.000+- | 희귀 | |
| Dough | yes | 특수 초인계 | Dough 열매 | 가능 (Second Sea 던전 6회 + 592 보석) 장신구 불필요 | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | 전설 | |
| Dragon | yes | 상점 목록 전용 | Dragon 열매 | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Flame | yes | 로기아계 | Flame 열매 | 가능 (비용: 400 보석) | $11,500,000 | 상점 등재 | |
| Gas | yes | 로기아계 | Gas 열매 | 없음 | 2,500,000 및 3 Gems 또는 1,250 Robux | 에픽 | |
| Gate | yes | 초인계 | Gate 열매 | 없음 | B$32.000.000 or 2350 Robux | 전설 | |
| Giraffe | yes | 동물계 | Giraffe 열매 | 없음 | $4,750,000 | 고급 | |
| Gold | yes | 초인계 | Gold 열매 | 없음 | [미확인] | 에픽 | |
| Gravity | yes | 초인계 | Gravity 열매 | 가능, 풀각성 기준 125 보석 소모. | $6,750,000 또는 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | 초인계 | Rubber 열매 | 전용 퀘스트를 통해서만 가능 (레벨 1000 이상 필요) | $6,250,000 / 725 Robux | 희귀 | |
| Ice | yes | 로기아계 | Ice 열매 | 가능 (530 보석) | $8.100.000 또는 1100 robux | 에픽 | |
| Leopard | yes | 상점 목록 전용 | Leopard 열매 | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Light | yes | 로기아계 | Light 열매 | 가능 [550 보석] 각성 시 Lucidus 망토 필요 | 7,200,000 Beli 및 10 Gems 또는 1200 Robux | 에픽 | |
| Love | yes | 초인계 | Love 열매 | 가능 (총비용 210 Gems) | $6,500,000 | 고급 | |
| Magma | yes | 상점 목록 전용 | Magma 열매 | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Magnet | yes | 초인계 | Magnet 열매 | 없음 | $5,300,000 및 15 보석 | 에픽 | |
| Mammoth | yes | 동물계 | Mammoth 열매 | 없음 | $11,100,000 및 5 보석 | 희귀 | |
| Control | yes | 초인계 | Control 열매 | 가능 (총 500 보석). V2는 Third Sea 4750레벨 보스 망토와 열매 3개(복용 1개, 실물 2개) 필요 | 6,5000,000 | 희귀 | |
| Paw | yes | 초인계 | Paw 열매 | 없음 | $600,000 및 1 보석 | 고급 | |
| Phoenix | yes | 환수종 동물계 | Phoenix 열매 | 가능 (1149 보석) | B$47,000,000 or 2250 robux | 전설 | |
| Quake | yes | 초인계 | Quake 열매 | 가능 (총비용: 495 Gems) | $10,500,000 및 10 보석 | 에픽 | |
| Rumble | yes | 로기아계 | Rumble 열매 | 가능(2400 보석) | 미등재 | 에픽 | |
| Sand | yes | 로기아계 | Sand 열매 | 없음 | $4,500,000. | 희귀 | |
| Shadow | yes | 초인계 | Shadow 열매 | 없음 | $2,000,000 및 3 보석 | 상점 등재 | |
| Smoke | yes | 로기아계 | Smoke 열매 | 없음 | 4.0M | 고급 | |
| Snow | yes | 로기아계 | Snow 열매 | 가능 (325 보석) | 11,250,000 | 에픽 | |
| Spike | yes | 초인계 | Spike 열매 | 없음 | {{Beli|1,300,000}}+ 5 보석 | 일반 | |
| Spin | yes | 초인계 | Spin 열매 | 없음 | {{Beli|1,700,000}} | 일반 | |
| Spino | yes | 고대종 동물계 | Spinosaurus 열매 | 없음 | $5,000,000 및 5 보석 | 희귀 | |
| Spirit | yes | 초인계 | Spirit 열매 | 없음 | $9,000,500 및 15 보석 | 에픽 | |
| String | yes | 초인계 | String 열매 | 없음 | 2,400,000 Beli. | 고급 | |
| Toy | yes | 초인계 | Toy 열매 | 없음 | B$45,000,000 or 3000 robux | 전설 | |
| Venom | yes | 초인계 / 동물계 | Venom 열매 | 가능 (총비용: 185 Gems) (다른 독독 열매 2개 필요, 장신구 불필요.) | $6,975,000 | 희귀 | |
| Wolf | yes | 동물계 | Wolf 열매 | 없음 | $2,400,000 | 상점 등재 | |
| Telekinesis | yes | 초인계 | Telekinesis 열매 | 알 수 없음 | $2,750,000 | 고급 | |
| Melody | yes | 상점 목록 전용 | Melody | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Tree | yes | 상점 목록 전용 | Tree | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Demon | yes | 상점 목록 전용 | Demon | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Pter | yes | 상점 목록 전용 | Pter | 없음 | 미등재 | 상점 등재 | |
| Erebus | yes | 상점 목록 전용 | Erebus | 없음 | 미등재 | 상점 등재 |
상점 전용 목록
상점 전용 목록 유형으로 유지되는 열매는 총 9종입니다: Allo, Dragon, Leopard, Magma, Melody, Tree, Demon, Pter, Erebus. Dragon, Leopard, Magma 행에는 여전히 위키 문서 제목이 연결되어 있습니다. 반면 Allo, Melody, Tree, Demon, Pter, Erebus에는 제목이 없습니다. 유형 필터를 사용하면 9종 모두 장부에 표시됩니다.











