國王遺產 · 果實
45果實
9自然系 (Logia)
Dough在商店列表
商店名單列出 45 種實體果實。Dough 在名單中標為特殊 Paramecia,稀有度為 Legendary。九種果實的資訊欄類型為自然系:Dark、Flame、Gas、Ice、Light、Rumble、Sand、Smoke 與 Snow。

精選
自然系 (Logia) 2
超人系 2
特殊超人系 1
動物系 2
幻獸種動物系 1
古代種動物系 1
超人系 / 動物系 1
僅商店列表 2
完整帳冊
沒有條目
| 名稱 | 商店名 | 在商店列表 | 類型 | 維基標題 | 覺醒 | 黑市費用 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allo | yes | 僅商店列表 | Allo | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Barrier | yes | 超人系 | Barrier果實 | 否 | $1,350,000 與 1 寶石 | 罕見 | |
| Bomb | yes | 超人系 | Bomb果實 | 可覺醒 需 105 寶石 | {{Beli|2,100,000}}/ 125 Robux | 普通 | |
| Braciho | yes | 動物系 | Brachiosaurus果實 | 否 | $3,000,000 與 5 寶石 | 稀有 | |
| Buddha | yes | 動物系 | Buddha果實 | 可覺醒 (415 寶石). | $6,500,00 | 稀有 | |
| Dark | yes | 自然系 (Logia) | Dark果實 | 可(總花費 450 Gems,V2 需黑鬍子帽子與 2 顆果實 | $ 6.000.000+- | 稀有 | |
| Dough | yes | 特殊超人系 | Dough果實 | 是(Second Sea 副本 6 次 + 592 顆寶石)無需飾品 | 28,500,000 Beli/ 2850 Robux | 傳說 | |
| Dragon | yes | 僅商店列表 | Dragon果實 | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Flame | yes | 自然系 (Logia) | Flame果實 | 可覺醒 (消耗:400 寶石) | $11,500,000 | 商店在列 | |
| Gas | yes | 自然系 (Logia) | Gas果實 | 否 | 2,500,000 與 3 個 Gems 或 1,250 Robux | 史詩 | |
| Gate | yes | 超人系 | Gate果實 | 否 | B$32.000.000 or 2350 Robux | 傳說 | |
| Giraffe | yes | 動物系 | Giraffe果實 | 否 | $4,750,000 | 罕見 | |
| Gold | yes | 超人系 | Gold果實 | 否 | [暫未公布] | 史詩 | |
| Gravity | yes | 超人系 | Gravity果實 | 是,全覺醒需 125 顆寶石。 | $6,750,000 或 1,400 Robux | Rare. | |
| Rubber | yes | 超人系 | Rubber果實 | 僅限透過專屬任務(等級須達 1000 以上) | $6,250,000 / 725 Robux | 稀有 | |
| Ice | yes | 自然系 (Logia) | Ice果實 | 可覺醒 (530 寶石) | $8.100.000 或 1100 robux | 史詩 | |
| Leopard | yes | 僅商店列表 | Leopard果實 | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Light | yes | 自然系 (Logia) | Light果實 | 是 [550 顆寶石] 覺醒需要 Lucidus 外套 | 7,200,000 Beli 與 10 Gems 或 1200 Robux | 史詩 | |
| Love | yes | 超人系 | Love果實 | 可(總花費 210 Gems) | $6,500,000 | 罕見 | |
| Magma | yes | 僅商店列表 | Magma果實 | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Magnet | yes | 超人系 | Magnet果實 | 否 | $5,300,000 與 15 寶石 | 史詩 | |
| Mammoth | yes | 動物系 | Mammoth果實 | 否 | $11,100,000 與 5 寶石 | 稀有 | |
| Control | yes | 超人系 | Control果實 | 是(總計 500 顆寶石),V2 需要 Third Sea 4750 級 Boss 的披風以及 3 顆果實(1 顆已吃加 2 顆實體果實) | 6,5000,000 | 稀有 | |
| Paw | yes | 超人系 | Paw果實 | 否 | $600,000 與 1 寶石 | 罕見 | |
| Phoenix | yes | 幻獸種動物系 | Phoenix果實 | 可覺醒 (1149 寶石) | B$47,000,000 or 2250 robux | 傳說 | |
| Quake | yes | 超人系 | Quake果實 | 可(總花費:495 Gems) | $10,500,000 與 10 寶石 | 史詩 | |
| Rumble | yes | 自然系 (Logia) | Rumble果實 | 可覺醒(2400 寶石) | 未列出 | 史詩 | |
| Sand | yes | 自然系 (Logia) | Sand果實 | 否 | $4,500,000. | 稀有 | |
| Shadow | yes | 超人系 | Shadow果實 | 否 | $2,000,000 與 3 寶石 | 商店在列 | |
| Smoke | yes | 自然系 (Logia) | Smoke果實 | 否 | 4.0M | 罕見 | |
| Snow | yes | 自然系 (Logia) | Snow果實 | 可覺醒 (325 寶石) | 11,250,000 | 史詩 | |
| Spike | yes | 超人系 | Spike果實 | 否 | {{Beli|1,300,000}}+ 5 寶石 | 普通 | |
| Spin | yes | 超人系 | Spin果實 | 否 | {{Beli|1,700,000}} | 普通 | |
| Spino | yes | 古代種動物系 | Spinosaurus果實 | 否 | $5,000,000 與 5 寶石 | 稀有 | |
| Spirit | yes | 超人系 | Spirit果實 | 否 | $9,000,500 與 15 寶石 | 史詩 | |
| String | yes | 超人系 | String果實 | 否 | 2,400,000 Beli. | 罕見 | |
| Toy | yes | 超人系 | Toy果實 | 否 | B$45,000,000 or 3000 robux | 傳說 | |
| Venom | yes | 超人系 / 動物系 | Venom果實 | 可(總花費:185 Gems)(需額外 2 顆毒毒果實,無飾品需求。) | $6,975,000 | 稀有 | |
| Wolf | yes | 動物系 | Wolf果實 | 否 | $2,400,000 | 商店在列 | |
| Telekinesis | yes | 超人系 | Telekinesis果實 | 未知 | $2,750,000 | 罕見 | |
| Melody | yes | 僅商店列表 | Melody | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Tree | yes | 僅商店列表 | Tree | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Demon | yes | 僅商店列表 | Demon | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Pter | yes | 僅商店列表 | Pter | 無 | 未列出 | 商店在列 | |
| Erebus | yes | 僅商店列表 | Erebus | 無 | 未列出 | 商店在列 |
僅限商店列表
有九種果實仍標註為「僅限商店列表」類型:Allo、Dragon、Leopard、Magma、Melody、Tree、Demon、Pter 及 Erebus。Dragon、Leopard 和 Magma 在該列仍保留 Wiki 條目標題,Allo、Melody、Tree、Demon、Pter 與 Erebus 則無。類型篩選會將這九種果實全部保留在清單中。











